Крытый вагон-хоппер 11-739 предназначен для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов насыпью.
Техническая характеристика | |
Грузоподъемность, тн | 65 |
Масса тары, тн | 22 |
Нагрузка от оси колесной пары на рельсы, кН (тс) | 213.5 (21.7) |
Объем кузова, м3 | 93 |
Длина платформы по осям сцепления автосцепок, мм | 14 720 |
Ширина максимальная, мм | 1 250 |
База, мм | 10 500 |
Угол наклона торцевых стен кузова, град | 55 |
Расстояние между загрузочными люками, мм |
0*621 |
Размеры загрузочного люка в свету, мм | 476х1080 |
Высота от уровня головок рельсов, мм | 4 653 |
Минимальный радиус вписывания в кривую, м | 80 |
Вид разгрузки | 2-сторонний |
Система разгрузки | ручная |
Тележка 2-осная | Модель 18-100 |
Конструкционная скорость, км/ч в груженом состоянии в порожнем состоянии |
120 120 |
Колея, мм | 1 520 |