
модель 11-280 (объем кузова 138 м3)
| Техническая характеристика | |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Масса тары вагона, т | 26 |
| Осевая нагрузка, тс | |
| - статическая осевая, кН (тс) | 230,3 (23,5) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| База вагона, мм | 12240 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 16970 |
| - по концевым балкам рамы | 15750 |
| Ширина максимальная, мм | 3266 |
| Высота от УГРмакс, мм | 4693 |
| Высота от УГР до уровня пола, мм | 1286 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объем кузова, м3 | 138 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 2764 |
| - длина | 15724 |
| Наличие торцовых дверей | нет |
| Количество загрузочных люков в боковой стене, шт | 4 |
| Площадь пола, м2 | 43,5 |
модель 11-270 (объем кузова 122 м3)
| Техническая характеристика | |
| Грузоподъемность, т | 68,8 |
| Масса тары вагона, т | 24, 5 |
| Осевая нагрузка, тс | |
| - статическая осевая, кН (тс) | 228 (23,25) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 61,9 (6,31) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| База вагона, мм | 10000 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 14730 |
| - по концевым балкам рамы | 13870 |
| Ширина максимальная, мм | 3266 |
| Высота от УГРмакс, мм | 4688 |
| Высота от УГР до уровня пола, мм | 1286 |
| Количество осей, шт | 4 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объем кузова, м3 | 122 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |
| - ширина | 2764 |
| - длина | 13844 |
| Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
Четырехосный цельнометаллический крытый вагон