|
Код ЕТСНГ
|
Наименование ЕТСНГ
|
| 232018 | агальматолит |
| 141016 | агломерат железорудный |
| 142019 | агломерат марганцевый |
| 151018 | агломерат титаномагнетитовой руды |
| 141020 | агломерат хромитовой руды |
| 436010 | азофосфат |
| 233010 | алебастр (гипс) в кусках и молотый |
| 436025 | аммофос |
| 233025 | ангидрит(шпат полевой и шпат легкий) в кусках и молотый |
| 161016 | антрацит |
| 431017 | апатиты, не поименованные в алфавите |
| 151022 | аргентит |
| 236004 | балласт для железных дорог |
| 242016 | барит (шпат тяжелый) |
| 151037 | бокситы |
| 241206 | борогипс гранулированный |
| 234013 | вермикулит вспученный |
| 242024 | витерит |
| 233030 | гажа (мергель гипсовый) |
| 232060 | галька |
| 292019 | гипс для флюсования |
| 233044 | гипс, не поименованный в алфавите |
| 231015 | глина, не поименованная в алфавите |
| 151060 | глинозем |
| 241286 | глинопорошок |
| 503018 | горох дробленый, лущеный |
| 232087 | гравий |
| 234070 | гравий керамзитовый |
| 18019 | гречиха |
| 231024 | грунт (земля обыкновенная) |
| 231034 | дерн |
| 503022 | дерть(крупнодробленое зерно) |
| 436044 | диаммофос |
| 291016 | доломит для стекольной промышленности |
| 303016 | доломит обожженный металлургический |
| 291020 | доломит сырой металлургический |
| 241303 | доломит сырой, не поименованный в алфавите |
| 264095 | дорсил(щебень искусственный) |
| 141054 | железняк бурый |
| 141069 | железняк магнитный |
| 141073 | железняк хромистый (хромит) |
| 141196 | железо губчатое, отходы |
| 241318 | земля инфузорная - диатомит, трепел,опоки,кизельгур и др. не поинованная в алфавите |
| 693034 | земля огородная и садовая |
| 18023 | зерно бобов |
| 18038 | зерно гороха |
| 15006 | зерно кукурузы |
| 18042 | зерно фасоли |
| 18057 | зерновые, не поименованные в алфавите |
| 18061 | зерноотходы |
| 235016 | зола древесная |
| 235020 | зола каменноугольная |
| 235054 | зола торфяная |
| 235035 | зола, не поименованная в алфавите |
| 232130 | известняк (камень известня- |
| 291035 | известняк для флюсования |
| 233063 | известняк молотый, не поименованный в алфавите |
| 233078 | известь газовая |
| 233020% | известь гашеная (пушонка) |
| 233082 | известь гидравлическая |
| 292023 | известь для флюсования |
| 233106 | известь карбонатная |
| 233133 | известь фосфорнокислая |
| 233129 | известь, не поименованная в алфавите |
| 231049 | ил |
| 434023 | калий сернокислый(калия сульфат) |
| 434034 | калий хлористый(калия хлорид) |
| 434049 | калимагнезия |
| 433046 | карбамид (мочевина искусственная) |
| 433050 | карбанилид(дифенил-мочевина) |
| 434053 | карналлит |
| 301059 | кварциты, кроме бакальских, криворожских и кма |
| 341018 | кеки (отходы концентратов цветных руд) |
| 234028 | керамзит |
| 151075 | клинкер руд цветных металлов |
| 245003 | клинкер цементный |
| 171026 | кокс высокосернистый |
| 171030 | кокс доменный |
| 171045 | кокс лигнитовый |
| 171055 | кокс литейный |
| 171064 | кокс пековый каменноугольный |
| 191023 | кокс сланцевый |
| 171079 | кокс электродный |
| 171083 | кокс, не поименованный в алфавите |
| 171098 | коксик всякий |
| 232198 | колеманит |
| 152010 | колчедан углистый |
| 431036 | концентрат апатитовый(апатиты) |
| 242039 | концентрат баритовый |
| 141092 | концентрат железорудный(гематит) |
| 434068 | концентрат калийно-магниевый |
| 431089 | концентрат минеральный"сильвин" |
| 152025 | концентрат серного колчедана |
| 161043 | концентрат угольный |
| 431021 | концентрат фосфоритный |
| 141105 | концентрат хромитовой руды |
| 231053 | крошка известковая |
| 503037 | крупа гречневая (продел) |
| 503041 | крупа гречневая (ядрица) |
| 503056 | крупа кукурузная |
| 503060 | крупа манная |
| 503075 | крупа овсяная |
| 503089 | крупа перловая |
| 503094 | крупа полбяная |
| 503111 | крупа пшеничная "артек","полтавская" |
| 503126 | крупа ячневая |
| 503107 | крупа, не поименованная в алфавите |
| 191034 | кукерсит (сланец горючий) |
| 233148 | литин(порошок для штукатурки |
| 233152 | мел в кусках, молотый и толченый |
| 292038 | мел для флюсования |
| 233167 | мел технологический |
| 171100 | мелочь коксовая |
| 244015 | мелочь пемзовая |
| 233171 | мергели |
| 436020% | монокальцийфосфат |
| 232215 | мрамор молотый |
| 232220 | мука (порошок) андезитовая |
| 232234 | мука (порошок) аспидная |
| 241407 | мука белитовая (отходы алюминиевого производства) |
| 111107 | мука витаминная из древесной зелени |
| 504010 | мука гороховая |
| 241591 | мука доломитовая (доломит молотый) |
| 103014 | мука древесная, не поимено- |
| 103029 | мука кноперсовая |
| 504025 | мука кукурузная |
| 504031 | мука овсяная |
| 501027 | мука пшеничная 1 сорта |
| 501031 | мука пшеничная 2 сорта |
| 501012 | мука пшеничная высшего сорта |
| 501046 | мука пшеничная, не поименованная в алфавите |
| 502026 | мука ржаная всякая |
| 502015 | мука ржано-пшеничная |
| 191049 | мука сланцевая |
| 504044 | мука соевая |
| 71059 | мука травяная |
| 435018 | мука фосфоритная |
| 103033 | мука хвойно-витаминная |
| 504059 | мука ячменная |
| 504063 | мука, не поименованная в алфавите |
| 505013 | мучка кормовая |
| 482150 | натрия карбонат(натрий углекислый, сода кальцинированная |
| 483844 | натрия триполифосфат |
| 436114 | нитроаммофос |
| 436129 | нитроаммофоска |
| 18076 | нут |
| 13000 | овес |
| 341022 | огарки железных руд |
| 341037 | огарки колчеданные (пиритов) |
| 191053 | огарки сланцевые |
| 341041 | огарки цветных руд |
| 141114 | окатыши железорудные |
| 142042 | окатыши марганцевой руды |
| 103048 | опилки древесные |
| 171115 | орешек коксовый |
| 505028 | отруби пшеничные |
| 505047 | отруби ржаные |
| 505051 | отруби ячменные прессованные и непрессованные |
| 505032 | отруби, не поименованные в алфавите |
| 232253 | отсев гранитный или каменный |
| 241411 | отходы известковые апатитовых и нефелиновых обогатительных фабрик |
| 241426 | отходы известковые разных производств, не поименованные в алфавите |
| 241430 | отходы известковые фосфоритовых руд |
| 505066 | отходы мукомольные зерновые |
| 234032 | пемза литоидная |
| 244021 | пемза, не поименованная в алфавите |
| 234047 | перлит вспученный |
| 232272 | перлит, не поименованный в алфавите |
| 241464 | песок кварцевый, кроме строительного |
| 231072 | песок строительный |
| 241479 | песок формовочный |
| 232287 | песок футеровочный |
| 232291 | песчаник |
| 152030 | пирит (колчедан серный) всякий |
| 142057 | пироксиды, пиролюзиты (руда марганцевая) |
| 18080 | полба |
| 161058 | полуантрацит |
| 171121 | полукокс |
| 241483 | порошки диабазовые |
| 303228 | порошок асбошиферный |
| 263073 | порошок асфальтовый |
| 241498 | порошок графитовый |
| 303232 | порошок дунитовый |
| 233186 | порошок известковый |
| 303247 | порошок магнезитовый металлургический |
| 233190 | порошок минеральный |
| 303251 | порошок хромитовый огнеупорный |
| 303266 | порошок шамотный всякий |
| 281033 | портландцемент декоративный |
| 281048 | портландцемент строительный |
| 281052 | портландцемент строительный экспортный (бсс) |
| 232304 | порфир |
| 232319 | порфирит |
| 71063 | початки кукурузные обрушенные |
| 16009 | початки кукурузы |
| 103052 | пресс-порошок древесный |
| 435022 | преципитат (дикальций фосфат) |
| 161062 | промпродукт угольный |
| 18095 | просо |
| 281067 | пуццолан-цемент |
| 11005 | пшеница |
| 503130 | пшено (крупа) |
| 151287 | пыль ватержакетная |
| 231142 | пыль инертная |
| 171134 | пыль коксовая |
| 141124 | пыль колошниковая (рудная) |
| 151291 | пыль котрельная |
| 505070 | пыль мучная |
| 233203 | пыль цементных печей |
| 232323 | ракушечник |
| 231087 | ракушка морская и речная |
| 231091 | ракушка, не поименованная в алфавите |
| 503145 | рис (крупа) |
| 17016 | рис нешелушеный (рис-сырец) |
| 17035 | рис прочий |
| 12008 | рожь |
| 151304 | роштейн цветных руд |
| 151323 | руда алунитовая |
| 151338 | руда алюминиевая, не поименованная в алфавите |
| 431055 | руда апатито-нефелиновая |
| 242062 | руда баритовая |
| 242043 | руда болотная |
| 242058 | руда боратовая |
| 151342 | руда вольфрамовая |
| 141139 | руда железная агломерационная (аглоруда) |
| 141143 | руда железная доменная |
| 141158 | руда железная мартеновская |
| 141162 | руда железная, не поименованная в алфавите |
| 151357 | руда ильменитовая |
| 242077 | руда кварцевая |
| 151361 | руда квасцовая |
| 151376 | руда кобальтовая |
| 151380 | руда литиевая |
| 242081 | руда магнезитовая |
| 142061 | руда марганцевая, не поименованная в алфавите |
| 151395 | руда медная |
| 151412 | руда медноколчеданная (медный колчедан) |
| 151408 | руда медно-цинковая |
| 151446 | руда нефелиновая |
| 151450 | руда никелевая |
| 151465 | руда оловянная |
| 151472 | руда полиметаллическая |
| 151484 | руда ртутная |
| 151499 | руда свинцовая |
| 151501 | руда свинцовоцинковая |
| 153013 | руда серная |
| 151516 | руда стронциевая |
| 151520 | руда сурьмяная |
| 151535 | руда титаномагнетитовая |
| 242096 | руда флюоритовая (шпат плавиковый, флюорит, концентрат флюоритовый) |
| 431065 | руда фосфоритная |
| 141177 | руда хромовая (хромитовая) |
| 151549 | руда цинковая |
| 151554 | руды драгоценных металлов |
| 242109 | руды неметаллические, не поименованные в алфавите |
| 151569 | руды цветных металлов, не поименованные в алфавите |
| 141181 | руды черных металлов, не поименованные в алфавите |
| 503155 | саго |
| 233218 | селенит |
| 21149 | семена клещевины |
| 21054 | семена конопли |
| 21079 | семена льна |
| 21083 | семена масличных культур, не поименованные в алфавите |
| 21098 | семена подсолнечника |
| 21100 | семена сои |
| 22007 | семена хлопчатника |
| 503164 | сечка овсяная |
| 503179 | сечка просяная |
| 503198 | сечка рисовая |
| 503200 | сечка ячменная |
| 503183 | сечка, не поименованная в алфавите |
| 434072 | сильвинит |
| 191068 | сланцы горючие, не поименованные в алфавите |
| 231119 | смесь горных пород с асбестовыми отходами |
| 18108 | смесь зерновая |
| 235069 | смесь золошлаковая тепловых |
| 231123 | смесь песчано-гравийная |
| 18127 | сорго (гаолян, джугара и др.) |
| 281071 | спеццемент для бурения |
| 151573 | сплавы бария непирофорные |
| 435037 | суперфосфат аммонизированный |
| 435041 | суперфосфат двойной |
| 435056 | суперфосфат простой |
| 431002 | сырье горнохимическое для производства удобрений |
| 232342 | тальк молотый |
| 231138 | терезит |
| 171149 | термоантрацит (кокс) |
| 234051 | термозит (щебень из шлаковой пемзы) |
| 281086 | термоцемент |
| 503215 | толокно |
| 161255 | топливо печное каменноугольное |
| 181051 | торф топливный, не поименованный в алфавите |
| 182088 | торф фрезерный для сельского хозяйства |
| 181066 | торф фрезерный топливный |
| 435060 | трикальцийфосфат |
| 431471 | триэтиламин |
| 161077 | уголь бурый мелкий подмосковного бассейна |
| 161081 | уголь бурый подмосковного бассейна |
| 161096 | уголь бурый, кроме бурого угля подмосковного бассейна |
| 161109 | уголь граннулированный |
| 161113 | уголь каменный марки г-газовый |
| 161128 | уголь каменный марки д |
| 161132 | уголь каменный марки ж-жирный |
| 161147 | уголь каменный марки к-коксовый |
| 161151 | уголь каменный марки осотощенный спекающийся |
| 161166 | уголь каменный марки пж |
| 161170 | уголь каменный марки сс- слабоспекающийся |
| 161185 | уголь каменный марки т-тощий |
| 161192 | уголь каменный силезский (польский) |
| 161202 | уголь каменный, не поименованный в алфавите |
| 161217 | уголь пылевидный |
| 434015 | удобрение калийно-магниевое (каинит) |
| 433173 | удобрения азотные, не поимено- |
| 434091 | удобрения калийные, не поименованные в алфавите |
| 435075 | удобрения фосфатные, не поименованные в алфавите |
| 436190 | удобрения химические и минеральные всякие, не поименованные в алфавите |
| 241534 | флюсы сварочные (для автоматической электросварки) |
| 291054 | флюсы, не поименованные в алфавите |
| 435086 | фосфогипс |
| 431074 | фосфориты |
| 153032 | хвосты флотационные пиритов |
| 503221 | хлопья кукурузные |
| 503234 | хлопья овсяные "геркулес" |
| 503249 | хлопья пшеничные |
| 503253 | хлопья рисовые |
| 281090 | цемент водонепроницаемый расширяющийся |
| 281118 | цемент гипсоглиноземистый м-300, м-400 |
| 281122 | цемент глиноземистый разн марок |
| 281137 | цемент тампонажный |
| 281141 | цемент, не поименованный в алфавите |
| 241568 | цемянка (кирпич молотый, толченый) |
| 18131 | чечевица |
| 18146 | чина |
| 18150 | чумиза |
| 161221 | шихта угольная |
| 241572 | шквар (остатки стекольного производства) |
| 435107 | шлак фосфатный (томасшлак) |
| 341056 | шлаки ванадиевого производства |
| 271008 | шлаки гранулированные |
| 235073 | шлаки доменные |
| 341060 | шлаки магниевого производства |
| 341075 | шлаки мартеновские |
| 341089 | шлаки металлургические для переплавки, не поименованные в алфавите |
| 235092 | шлаки электропечные |
| 235088 | шлаки, кроме гранулированных металлургических для переплавки не поименованные в алфавите |
| 341094 | шлаки, содержащие цветные металлы |
| 281156 | шлакопортландцемент м-200, м-300, м400 |
| 151605 | шлам алюможелезистый |
| 161236 | шлам угольный |
| 151624 | шлам цветных металлов и их руд, не поименованный в алфавите |
| 151639 | шлих цветных руд (промытая и измельченная руда) |
| 232380 | шпат известковый |
| 161240 | штыб |
| 234066 | шунгизит |
| 232395 | щебень гранитный |
| 232412 | щебень из гравия марки др-8 и ниже |
| 232427 | щебень шунгитовый (шунгит) |
| 232431 | щебень, не поименованный в алфавите |
| 243099 | электрокорунд в зерне, кусках и в порошке |
| 2530 90 | минералы, к.п.о. |
| 2601 12 | руда железная с содержанием марганца менее 20% агломерирован |
| 2602 00 | руды марганцевые |
| 2614 00 | рутил |
| 2610 00 | хромит |
| 3105 51 | удобрения смешанные, минеральные, химические и содержащие в качестве удобряющих веществ только нитраты и фосфаты, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 2515 20 | алебастр необработанный, грубоотесанный |
| 3105 40 | монофосфат аммония не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 2529 10 | шпат полевой |
| 2701 11 | антрацит |
| 2510 00 | фосфаты кальция природные; мел фосфатный |
| 2616 10 | соединения серебра природн. |
| 2530 90 | |
| 2617 90 | руды, к.п.о. |
| 1903 00 | саго |
| 2530 90 | минералы, к.п.о. |
| 1207 99 | семена масляничные к.п.о. |
| 1207 99 | семена масляничные, к.п.о. |
| 1204 00 | семя льняное |
| 1207 99 | семена масляничные, к.п.о. |
| 1206 00 | семена подсолнечника |
| 1201 00 | бобы соевые |
| 1207 20 | семя хлопковое |
| 1104 22 | зерно овса очищенное, шлифованное, дробленое |
| 1104 29 | зерно зерновых культур очищенное, шлифованное, дробленое |
| 1006 40 | рис дробленый |
| 1104 21 | зерно ячменя очищенное, шлифованное, дробленое |
| 1104 29 | зерно зерновых культур очищенное, шлифованное, дробленое |
| 3104 10 | сильвинит не в таблетках, не в упаковках весом брутто10 кг и менее |
| 2714 10 | сланец битуминозный |
| 2524 00 | отходы асбестовые |
| 1008 90 | зерно, к.п.о. |
| 2621 00 | шлаки, золы, к.п.о. |
| 2517 10 | камни раздробленные для производства бетона, дорожного или железнодорожного строительства |
| 1007 00 | сорго |
| 2523 29 | портландцемент |
| 2805 22 | барий |
| 3103 10 | суперфосфаты, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 3103 10 | суперфосфаты, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 3103 10 | суперфосфаты, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 2526 20 | тальк молотый или раздробленный |
| 2530 90 | вещества минеральные, в другом месте не поименованные |
| 2704 00 | кокс, к.п.о., уголь реторный |
| 6806 20 | шлаки пенистые, вспученные |
| 2523 29 | портландцемент |
| 1102 90 | мука из овса |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2703 00 | торф |
| 2703 00 | торф |
| 2703 00 | торф |
| 3103 10 | суперфосфаты, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 2921 19 | этиламин и его соли |
| 2702 20 | уголь бурый агломерированный |
| 2702 10 | уголь бурый порошкообразный |
| 2702 10 | уголь бурый порошкообразный |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | уголь каменный, к.п.о. |
| 2701 19 | пыль каменного угля |
| 3104 10 | соли калийные природные, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 3102 90 | удобрения азотные, минеральные, химические, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 3104 90 | удобрения калийные, минеральные, химические, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 3103 90 | удобрения фосфатные, минеральные, химические, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 3105 90 | удобрения смешанные, химические и минеральные, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 2521 00 | известняк для изготовления извести, цемента |
| 2521 00 | флюс известняковый |
| 3103 90 | удобрения фосфатные, минеральные, химические, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 2510 20 | фосфорит измельченный |
| 2502 00 | пирит необожженный |
| 1104 19 | хлопья кукурузные |
| 1104 12 | хлопья овсянные |
| 1104 19 | хлопья пшеничные |
| 1104 19 | хлопья рисовые |
| 2523 90 | цемент, к.п.о. |
| 2523 29 | портландцемент |
| 2523 30 | цемент глиноземный |
| 2523 90 | цемент, к.п.о. |
| 2523 90 | цемент, к.п.о. |
| 6904 90 | стройматериалы керамические, неогнеупорные, к.п.о. |
| 0708 90 | чечевица свежая |
| 1008 90 | зерно, к.п.о. |
| 1008 90 | зерно, к.п.о. |
| 2704 00 | отходы кокса каменного угля |
| 7001 00 | отходы от производства стекла |
| 3103 20 | шлаки дефосфороционные, не в таблетках, не в упаковках весом брутто |
| 2620 50 | остатки, содержащие преимущественно ванадий |
| 2618 00 | шлаки от производства металлов гранулированные |
| 2618 00 | шлаки из доменных печей гранулированные |
| 2620 90 | шлаки неблагородных цветных металлов, к.п.о. |
| 2619 00 | шлаки мартеновские |
| 2619 00 | шлаки, отходы от производства металлов, к.п.о |
| 2621 00 | шлаки, к.п.о. |
| 2621 00 | шлаки, к.п.о. |
| 2620 90 | шлаки неблагородных цветных металлов, к.п.о. |
| 2523 29 | портландцемент |
| 2620 40 | шлаки алюминиевые |
| 2704 00 | отходы кокса бурого угля |
| 2620 90 | остатки после изготовления цветных металлов, к.п.о. |
| 2617 90 | руды, к.п.о. |
| 2521 00 | известняк для изготовления извести, цемента |
| 2704 00 | отходы кокса каменного угля |
| 6806 90 | средства изолирующие из минеральной ваты, к.п.о. |
| 2517 10 | камни для подсыпки |
| 2517 10 | камни для подсыпки |
| 2517 10 | камни для подсыпки |
| 2517 10 | камни для подсыпки |
| 2513 20 | абразивы природные |
Перечень грузов разрешенных к перевозке насыпью