| Код ЕТС | Наименование ЕТСНГ |
| 233010 | алебастр (гипс) в кусках и молотый |
| 233025 | ангидрит(шпат полевой и шпат легкий) в кусках и молотый |
| 241036 | андезиты |
| 232037 | арагонит |
| 42018 | арбузы свежие |
| 223019 | асфальт природный |
| 223023 | асфальтит (асфальт) |
| 264038 | асфальтобетон холодный(смесь асфальтобетонная холодная) |
| 81027 | балансы всяких пород дерева длиной до 1,5 м включительно кроме хвойных |
| 81031 | балансы всяких пород дерева длиной свыше 1,5 м, кроме хвойных |
| 81046 | балансы хвойных пород дерева |
| 264042 | бентонит |
| 314010 | блюмсы |
| 241074 | бой графитовый |
| 241089 | бой и лом карборундовых камней |
| 241106 | бой керамический |
| 241110 | бой кирпича хромомагнезитового |
| 241125 | бой кирпича шамотного |
| 241130 | бой кирпичный, не поименованный в алфавите |
| 241144 | бой наждачных точильных и шлифовальных камней |
| 241159 | бой огнеупорных изделий |
| 241163 | бой стеклянный |
| 241178 | бой фарфоровый |
| 241182 | бой фаянсовый |
| 241197 | бой электродный |
| 312015 | болванки стальные литые |
| 264057 | борт (камень обработанный) |
| 263016 | брикеты асфальтовые для дорожных покрытий |
| 161024 | брикеты буроугольные |
| 141035 | брикеты железной руды |
| 181013 | брикеты и полубрикеты торфяные |
| 111025 | брикеты из отходов древесин |
| 316016 | брикеты из стальной стружки |
| 916020 | брикеты из чугунной стружки |
| 161039 | брикеты каменноугольные |
| 171011 | брикеты кокса и полукокса |
| 151041 | брикеты титаномагнетитовой руды |
| 141048 | брикеты хромитовой руды |
| 151056 | брикеты цветных руд |
| 264061 | брусчатка литая из доменных шлаков |
| 232056 | габбро |
| 241214 | глиеж (земля) |
| 241229 | глина бентонитовая |
| 301010 | глина кислотоупорная и огнеупорная, не поименованная в алфавите |
| 241233 | глина красильная |
| 241248 | глина сукновальная |
| 241252 | глина фарфоровая (каолин) |
| 241267 | глина фаянсовая |
| 241271 | глина формовочная |
| 301025 | глины тугоплавкие |
| 232075 | гнейс |
| 232094 | гранит |
| 223042 | гудрон асфальтовый |
| 232107 | диабаз |
| 301032 | динас |
| 232111 | диорит |
| 82015 | долготье рудничное |
| 264095 | дорсил(щебень искусственный) |
| 102011 | древесина топливная для гидролизного производства |
| 102007 | древесина топливная для технологических нужд |
| 301044 | дунит |
| 81065 | ель резонансовая круглая |
| 81079 | жерди и колья |
| 542065 | жом (выжимки, мезга) картофельный |
| 542072 | жом (выжимки, мезга) свекловичный |
| 314030 | заготовка для переката рядовая |
| 314044 | заготовка осевая, кузнечная |
| 314059 | заготовка стальная, не поименованная в алфавите |
| 314063 | заготовка трубная |
| 232126 | заполнитель из естественного камня |
| 223057 | камень битуминозный(битумен) |
| 232145 | камень булыжный (булыжник) |
| 232153 | камень бутовый (бут) |
| 241322 | камень гипсовый |
| 241337 | камень известняковый технологический (известняк) |
| 241341 | камень литографский |
| 232164 | камень строительный, не поименованный в алфавите |
| 232179 | камень тальковый (тальк в кусках) |
| 303139 | камень шамотный |
| 71010 | камыш |
| 41091 | капуста свежая |
| 43006 | картофель свежий |
| 241356 | кварц, концентрат кварцевый |
| 301059 | кварциты, кроме бакальских, криворожских и кма |
| 232183 | кианит (минерал) |
| 111044 | кора липовая |
| 111030 | кора, не поименованная в алфавите |
| 564026 | корнит(прессованная роговая стружка) |
| 111059 | корье дубильное, красильное |
| 564030 | кость для производства желатина |
| 564045 | кость пищевая |
| 81084 | кряж всяких пород дерева |
| 264319 | ксилолит (стройматериал) |
| 241382 | лапидит в кусках |
| 81099 | лесоматериалы всяких пород длиной до 2 м включительно |
| 81116 | лесоматериалы гидротехнические |
| 81120 | лесоматериалы для производства спичек(кряж спичечный) |
| 81008 | лесоматериалы круглые, кроме крепежных |
| 81145 | лесоматериалы строительные |
| 81154 | лесоматериалы судостроительные |
| 81169 | лесоматериалы тарные (кряж тарный) |
| 81173 | лесоматериалы фанерные (кряж фанерный) |
| 111078 | лоза,ракитник(прутья ивовые) |
| 316035 | лом и отходы стальные негабаритные |
| 316045 | лом и отходы чугунные негабаритные |
| 301063 | лом огнеупорных изделий |
| 316054 | лом стальной сборный |
| 316069 | лом черных металлов для пакетирования |
| 316073 | лом черных металлов, не поименованный в алфавите |
| 301078 | магнезит сырой для производства огнеупорных материалов |
| 263047 | масса асфальтовая |
| 564056 | мездра |
| 233152 | мел в кусках, молотый и толченый |
| 315013 | металлы черные, не поименованные в алфавите |
| 232215 | мрамор молотый |
| 231068 | мусор построечный |
| 78043 | навоз |
| 111114 | наплывы, наросты всяких пород дерева, не поименованные в алфавите |
| 316088 | обрезь черных металлов от прокатного производства |
| 316092 | окалина черных металлов |
| 232249 | оливин (минерал) |
| 232268 | отходы асбошиферные и шиферные |
| 111129 | отходы древесные |
| 316105 | пакеты из легковесных стальных отходов и лома |
| 241459 | пегматит |
| 81188 | пиловочник всяких пород дерева |
| 241500 | порфироиды |
| 316111 | присад доменный |
| 241515 | продукт полевошпатовый |
| 82021 | пропсы (стойки рудничные) |
| 316124 | рельсы-лом |
| 564083 | рога, копыта |
| 231104 | сапонат (кил) |
| 44009 | свекла сахарная |
| 232338 | сиенит (минерал) |
| 246006 | силикат натрия растворимый (силикат-глыба) |
| 312024 | слитки стальные блюминговые |
| 312034 | слитки стальные весом до 3т |
| 312049 | слитки стальные шихтовые |
| 312053 | слитки стальные, не поименованные в алфавите |
| 314078 | слябы (заготовки стальные) |
| 81205 | столбы деревянные |
| 316139 | стружка доменная, мартеновская |
| 316143 | стружка стальная вьюнообразная |
| 316158 | стружка черных металлов, не поименованная в алфавите |
| 103067 | стружки древесные всякие |
| 314082 | сутунка |
| 303317 | термоблок (камень цементно-диатомитошлаковый) |
| 181047 | торф кусковый топливный |
| 232357 | трас (камень природный) |
| 78058 | туки землеудобрительные органические (компосты) |
| 232361 | туф известковый |
| 232376 | туф, не поименованный в алфавите |
| 42037 | тыква свежая |
| 313087 | ферросплавы, не поименованные в алфавите |
| 101042 | хворост |
| 241553 | целестин (минерал) |
| 264428 | цемензит |
| 264432 | церезит |
| 311012 | чугун зеркальный |
| 311050 | чугун литейный высокомарганцевистый |
| 311027 | чугун литейный фосфористый |
| 311031 | чугун литейный, не поименованный в алфавите |
| 311046 | чугун передельный высококачественный |
| 311065 | чугун передельный рядовой |
| 311071 | чугун передельный фосфористый |
| 311084 | чугун, не поименованный в алфавите |
| 301097 | шамот кусковой |
| 324211 | шары стальные помольные |
| 264447 | шашка из камня грубоколотого |
| 316162 | шлак сварочный |
| 103071 | щепа, кроме кровельной |
| 243099 | электрокорунд в зерне, кусках и в порошке |
| 2515 20 | алебастр необработанный, грубоотесанный |
| 2529 10 | шпат полевой |
| 2530 90 | минералы, к.п.о. |
| 2530 90 | арагонит |
| 0807 11 | арбузы свежие |
| 2714 90 | асфальт природный |
| 2714 90 | асфальтиты |
| 2715 00 | смеси битуминозные |
| 4403 99 | лесоматериалы, не обработанные консервирующими средствами, к.п.о. |
| 4403 99 | лесоматериалы, не обработанные консервирующими средствами, к.п.о. |
| 4403 20 | лесоматериалы, не обработанные консервирующими средствами, хвойных пород |
| 2508 10 | бентонит |
| 7207 20 | полуфабрикаты кованые для изготовления коленчатых валов, с содержанием углерода 0,25% и более |
| 2504 90 | графит природный, к.п.о. |
| 2513 20 | отходы природных абразивов |
| 6914 90 | ящики цветочные керамические, садовые, к.п.о. |
| 6902 10 | черепица кровельная, огнеупорная |
| 6902 90 | плиты шамотные |
| 6904 90 | строиматериалы керамические, неогнеупорные, к.п.о. |
| 2513 20 | отходы природных абразивов |
| 6903 90 | изделия керамические, огнеупорные, к.п.о. |
| 7001 00 | бой стеклянный, отходы стекла |
| 6914 10 | |
| 6914 10 | |
| 8311 10 | электроды в оболочке для дуговой сварки |
| 7206 10 | сталь нелегированная в других первичных формах (кроме слитков) |
| 7102 29 | алмазы промышленные, неоправленные, незакрепленные, к.п.о. |
| 2714 00 | асфальтиты |
| 2702 20 | брикеты бурого угля |
| 2601 10 | руда железная |
| 2703 00 | брикеты торфа |
| 4401 30 | отходы древесные, к.п.о. |
| 7204 21 | стружка из нержавеющей стали |
| 7204 10 | стружки чугунные |
| 2701 20 | уголь каменный агломерированный |
| 2704 00 | брикеты кокса каменного угля |
| 2614 00 | руды титановые |
| 2610 00 | руда хромовая |
| 2617 90 | руды, к.п.о. |
| 6810 99 | изделия из цемента, бетона, железобетона, искусственного камня, к.п.о. |
| 2516 90 | камни строительные разделанные на блоки, к.п.о. |
| 2530 90 | земля, к.п.о. |
| 2508 10 | бентонит |
| 2508 40 | глина природная, к.п.о. |
| 2508 40 | глина природная, к.п.о. |
| 2508 20 | глина сукновальная |
| 2507 00 | остатки, содержащие каолин |
| 2508 40 | глина природная, к.п.о. |
| 2508 40 | глина природная, к.п.о. |
| 2508 30 | глина огнеупорная |
| 2516 90 | гнейс |
| 2516 11 | гранит необработанный, грубоотесанный |
| 2714 90 | битум асфальтовый |
| 2516 90 | камни строительные, разделанные на блоки, к.п.о. |
| 2508 70 | глина динасовая |
| 2516 90 | камни строительные, разделанные на блоки, к.п.о. |
| 4403 99 | лесоматериалы, не обработанные консервирующими средствами, к.п.о. |
| 6810 99 | изделия из цемента, бетона, железобетона, искусственного камня, к.п.о. |
| 4401 10 | древесина топливная |
| 2508 30 | глина огнеупорная |
| 4403 20 | древесина круглая, не обработанная консервирующими средствами,из хвойных пород |
| 4404 20 | жерди из древесины, к.п.о. |
| 2308 90 | отходы растительного происхождения для кормовых целей |
Перечень грузов разрешенных к перевозке навалом